ISC — SM — Finals 2025 — Results
| Rank | Name | Playoff | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nityant Agarwal | 350 | 400 | 365 | 590 | 1705 | |
| 2 | Rohan Rao | 460 | 335 | 350 | 475 | 1620 | |
| 3 | Kishore Kumar Sridharan | 460 | 385 | 355 | 400 | 1600 | |
| 4 | Kartik Reddy | 330 | 385 | 280 | 305 | 1300 | |
| 5 | Harsh Poddar | 245 | 210 | 230 | 400 | 1085 | |
| 6 | Aashay Patil | 270 | 235 | 245 | 245 | 995 | |
| 7 | Hemant Malani | 270 | 205 | 245 | 225 | 945 | |
| 8 | Amit Sowani | 235 | 170 | 210 | 310 | 925 | |
| 9 | Rishi Puri | 245 | 205 | 130 | 305 | 885 | |
| 10 | Pooja Bansal | ✓ | 235 | 145 | 200 | 250 | 830 |
| 11 | Jaipal Reddy Mogiligundla | 165 | 210 | 180 | 250 | 805 | |
| 12 | Tejal Phatak | 240 | 155 | 180 | 135 | 710 | |
| 13 | Harmeet Singh | ✓ | 205 | 160 | 155 | 190 | 710 |
| 14 | K.Ravichandran | ✓ | 215 | 115 | 180 | 190 | 700 |
| 15 | Akash Doulani | ✓ | 270 | 145 | 60 | 190 | 665 |
| 16 | Saloni Singla | ✓ | 120 | 120 | 80 | 250 | 570 |
| 17 | Param Goswami | ✓ | 230 | 105 | 60 | 135 | 530 |
| 18 | Gunasundhari D | ✓ | 155 | 165 | 60 | 135 | 515 |
| 19 | Aditi Seshadri | ✓ | 165 | 150 | 0 | 190 | 505 |
| 20 | Ankit Ramteke | ✓ | 120 | 215 | 165 | 0 | 500 |
| 21 | Tushar Maheshwari | ✓ | 230 | 110 | 100 | 50 | 490 |
| 22 | Tigran Wadia | 155 | 150 | 40 | 135 | 480 | |
| 23 | Kashish Lakhani | ✓ | 180 | 115 | 110 | 50 | 455 |
| 24 | Anithra Priyadarshini | ✓ | 170 | 45 | 50 | 190 | 455 |
| 25 | Etashi Somaiya | ✓ | 130 | 110 | 60 | 135 | 435 |
| 26 | Anuradha Ganesh | ✓ | 175 | 0 | 60 | 190 | 425 |
| 27 | Chandrashekhar Todur | ✓ | 165 | 95 | 70 | 90 | 420 |
| 28 | Daniel Victor | ✓ | 180 | 45 | 60 | 90 | 375 |
| 29 | Sitanshu Sah | ✓ | 140 | 45 | 90 | 90 | 365 |
| 30 | Sonal Agarwal | ✓Y | 55 | 100 | 70 | 135 | 360 |
| 31 | Utkarsh Somaiya | ✓ | 100 | 195 | 0 | 50 | 345 |
| 32 | Juhi Kariya | ✓ | 25 | 90 | 65 | 135 | 315 |
| 33 | Raj Govindrao Isal | ✓ | 120 | 0 | 60 | 135 | 315 |
| 34 | Shwetha Adiraj | ✓ | 100 | 45 | 65 | 90 | 300 |
| 35 | Ramesh Kumar Swarnakar | ✓ | 90 | 95 | 60 | 50 | 295 |
| 36 | Mamta Singh | ✓ | 130 | 50 | 0 | 90 | 270 |
| 37 | Anil Khosla | ✓ | 95 | 65 | 60 | 40 | 260 |
| 38 | Suchet Sadekar | ✓ | 120 | 50 | 0 | 90 | 260 |
| 39 | S.S.Suriya Prakash | ✓ | 120 | 0 | 0 | 135 | 255 |
| 40 | Akshaya Bhatia | ✓ | 155 | 0 | 0 | 90 | 245 |
| 41 | Nivriti jain | ✓ | 90 | 0 | 50 | 90 | 230 |
| 42 | Anubhav Balodhi | ✓ | 90 | 0 | 40 | 90 | 220 |
| 43 | Chirag Dhyawala | ✓ | 125 | 0 | 0 | 90 | 215 |
| 44 | Khushi Pabari | ✓ | 15 | 45 | 60 | 90 | 210 |
| 45 | Niranjan K | ✓ | 95 | 0 | 0 | 90 | 185 |
| 46 | Sanjay Sadashiv Mahesh | ✓ | 105 | 0 | 60 | 0 | 165 |
| 47 | Arjun SV | ✓ | 90 | 0 | 0 | 50 | 140 |
| 48 | Vinita Allagh | ✓ | 75 | 0 | 60 | 0 | 135 |
| 49 | Manohar S | ✓ | 65 | 0 | 60 | 0 | 125 |
| 49 | Souvik Hui | ✓ | 65 | 0 | 60 | 0 | 125 |
| 51 | Vinay Nowal | ✓ | 15 | 0 | 40 | 40 | 95 |
| 52 | Aafia Sharqi | ✓ | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Unofficial | Gaurav | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
| Unofficial | Anaisha | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
✓ in the Playoff column denotes a player eligible for the Sudoku Mahabharat playoff.