IPC — PR — Finals 2025 — Results
| Rank | Name | Playoff | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohan Rao | 280 | 550 | 450 | 300 | 1580 | |
| 2 | Amit Sowani | 430 | 340 | 490 | 265 | 1525 | |
| 3 | Nityant Agarwal | 280 | 315 | 480 | 205 | 1280 | |
| 4 | Kishore Kumar Sridharan | 230 | 270 | 320 | 275 | 1095 | |
| 5 | Tigran Wadia | 270 | 285 | 320 | 210 | 1085 | |
| 6 | Jaipal Reddy Mogiligundla | 205 | 215 | 335 | 265 | 1020 | |
| 7 | Rakesh Rai | ✓ | 190 | 185 | 250 | 245 | 870 |
| 8 | Kartik Reddy | ✓ | 125 | 250 | 175 | 265 | 815 |
| 9 | Tushar Maheshwari | ✓ | 235 | 180 | 205 | 165 | 785 |
| 10 | Subham Soni | ✓ | 205 | 200 | 155 | 180 | 740 |
| 11 | Khushi Pabari | ✓ | 170 | 205 | 100 | 225 | 700 |
| 12 | Harmeet Singh | ✓ | 120 | 140 | 170 | 220 | 650 |
| 13 | Anubhav Balodhi | ✓ | 135 | 180 | 120 | 175 | 610 |
| 14 | Ankit Ramteke | ✓ | 170 | 35 | 245 | 130 | 580 |
| 15 | Gunasundhari D | ✓ | 130 | 50 | 145 | 220 | 545 |
| 16 | Jasdeep Garg | ✓ | 125 | 125 | 135 | 150 | 535 |
| 17 | Anithra Priyadarshini | ✓ | 85 | 85 | 135 | 125 | 430 |
| 18 | Sonal Agarwal | ✓ | 55 | 95 | 70 | 205 | 425 |
| 19 | Rajib Ranjan Borah | ✓ | 135 | 35 | 100 | 150 | 420 |
| 20 | Anuradha Ganesh | ✓ | 55 | 130 | 70 | 105 | 360 |
| 21 | Chandrashekhar Todur | ✓ | 120 | 60 | 30 | 150 | 360 |
| 22 | Hemant Malani | ✓ | 75 | 0 | 110 | 165 | 350 |
| 23 | Juhi Kariya | ✓ | 110 | 25 | 0 | 165 | 300 |
| 24 | Yogitha B M | ✓ | 70 | 0 | 75 | 150 | 295 |
| 25 | Anil Khosla | ✓ | 95 | 25 | 0 | 130 | 250 |
| 26 | Anurag Sahay | ✓ | 0 | 0 | 105 | 110 | 215 |
| 27 | Daniel Victor | ✓ | 95 | 50 | 0 | 60 | 205 |
| 28 | Kshitij Singh | ✓ | 40 | 70 | 0 | 0 | 110 |
✓ in the Playoff column denotes a player eligible for the Puzzle Ramayan playoff.